|
Buscador
Secciones
Otras zonas
Ganamos
Registro
Libros
Otras Webs
|
|
| Etiqueta | Resultado |
|---|---|
| <H1> ... </H1> | Cabecera de nivel 1 |
| <H2> ... </H2> | Cabecera de nivel 2 |
| <H3> ... </H3> | Cabecera de nivel 3 |
| <H4> ... </H4> | Cabecera de nivel 4 |
| <H5> ... </H5> | Cabecera de nivel 5 |
| <H6> ... </H6> | Cabecera de nivel 6 |
Estas etiquetas se pueden definir como de formato de párrafo pero por su importancia he prefirido tratarlas aparte. No resulta recomendable utilizarlas para aumentar o disminuir el tamaño del tipo de letra, ya que cada navegador los muestra de manera diferente. Se usan para dividir correctamente en secciones nuestra página, tal y como se hace en un documento de texto normal.
Cambiando el tipo de letraTodas estas etiquetas nos permiten cambiar de una manera u otra el aspecto del tipo de letra que estemos utilizando y se pueden utilizar con tiras de caracteres dentro de un párrafo.
| Etiqueta | Utilidad | Resultado |
|---|---|---|
| <B> ... </B> | Pone el texto en negrita. | Soy un texto negro como el tizón |
| <I> ... </I> | Representa el texto en cursiva. | Estoy ladeado |
| <U> ... </U> | Para subrayar algo. | Como soy muy importante estoy subrayado |
| <S> ... </S><imagenenlinea direccion="graficos/32.gif" descripcion="HTML 3.2"/> | Para tachar. | |
| <TT> ... </TT> | Permite representar el texto en un tipo de letra de paso fijo. | No soy variable |
| <SUP> ... </SUP> | Letra superíndice. | E=mc2 |
| <SUB> ... </SUB> | Letra subíndice. | ai,j=bi,j+1 |
<BIG> ... </BIG>![]() |
Incrementa el tamaño del tipo de letra. | Soy GRANDE |
<SMALL> ... </SMALL>![]() |
Disminuye el tamaño del tipo de letra. | Creí ver un lindo gatito |
<BLINK> ... </BLINK>![]() |
Hace parpadear el texto. Resulta algo irritante. |
Formato de fraseEn estos elementos indicas el tipo de información que encierran las etiquetas, pero no como se representan:
| Etiqueta | Utilidad | Resultado |
|---|---|---|
| <CITE> ... </CITE> | Para citar un texto ajeno. | Esta frase no es mía |
| <CODE> ... </CODE> | Para escribir código fuente. | int x=0; |
| <STRONG> ... </STRONG> | La cosa es importante. | Hay cosas importantes. |
| <EM> ... </EM> | Para dar énfasis. | Hay que poner énfasis en algunas cosas. |
| <KBD> ... </KBD> | Texto tecleado por el usuario. | El usuario debe teclear Multivac es el mejor. |
| <VAR> ... </VAR> | Representar variables de un código. | La variable x, definida anteriormente... |
| <SAMP> ... </SAMP> | Para representar una serie de caracteres literalmente. | Estoy en un literal |
<ABBR> ... </ABBR>![]() |
Abreviaturas. | La WWW usa el protocolo http |
No son muy utilizados, ya que no permiten tener un control exacto de la manera en que la página se representará finalmente.
Otros elementosPor último, debemos estudiar algunas cosas que no son texto y que podemos incorporar a nuestra página.
| Etiqueta | Utilidad | Resultado |
|---|---|---|
| <HR> | Inserta una barra horizontal. | |
| <BR> | Salto de línea. | Hay un antes y un después de saltar a otra línea |
| <!-- ... --> | Comentarios. | Esto se escribe y |
Aquí tenemos en un ejemplo casi todas las etiquetas estudiadas.
| Leer comentarios (1090) | |
| Escribir comentario | |
| Puntuación: |
|
| Votar | |
| Recomendar este tutorial | |
| Estadísticas |
Copyright © 1999-2007
Programación en castellano.
Todos los derechos reservados.
Formulario de Contacto -
Datos legales -
Publicidad
Hospedaje web y servidores dedicados linux por Ferca Network
red internet: musica mp3 | logos y melodias | hospedaje web linux | registro de dominios | servidores dedicados
más internet: comprar | recursos gratis | posicionamiento en buscadores | tienda virtual | gifs animados